Las NUEVAS Telas Adhesivas Removibles HP son un material extraordinario que puede montarse en superficies interiores o exteriores sin dejar residuos y puede reposicionarse una y otra vez sin perder sus cualidades adhesivas. Se puede usar en múltiples superficies no porosas, lisas y ligeramente texturizadas, como paredes, elevadores, encimeras
Facilidad de trabajo con este tejido de trasera adhesiva reposicionable que es fácil de instalar, reposicionar y eliminar sin prácticamente residuos. El adhesivo especial está diseñado para crear gráficos de pared sin costuras y de calidad de imagen fotográfica.
Ofrezca un tejido adhesivo que cumpla con altos estándares de salud. Ayude a cumplir los objetivos medioambientales y de seguridad con este tejido adhesivo resistente a las llamas.
Capture detalles gráficos realistas para aplicaciones desde murales de pared y señalización de eventos hasta pantallas comerciales. Consiga un aspecto de alta calidad con este tejido autoadhesivo versátil, fácil de manejar y reposicionable, ideal para una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores.
Si está interesado en tejidos adhesivos y necesita más información, contáctenos sin compromiso; le informaremos y resolveremos todas sus dudas
Clientes objetivo | Aplicaciones | Ventajas | |
Proveedores servicios impresión | Murales de pared | Diseñado para una fácil instalación, reposicionamiento y eliminación sin arrugas ni desgarros para una amplia gama de aplicaciones | |
Artistas gráficos | Señalización interior y exterior a corto plazo | Acabado suave y mate para negros profundos, colores vivos y alta saturación de tinta | |
Tiendas de letreros | Pantallas de punto de compra | Excelente calidad de imagen fotográfica | |
venta al por menor | Gráficos de ferias | Clase A, ASTM E84 resistencia a las llamas2 | |
Calcomanías | Cumple con REACH1 | ||
Gráficos de ventana |
|
| Compatibilidad con tintas | Compatible con tintas HP Bright Office, tintas fotográficas HP Vivid y tintas HP Latex |
| Peso (con revestimiento) | 289 g/m2 según el método de ensayo ISO 536 |
| Espesor (con revestimiento) | 304 micras/12 mil según ISO 20534 |
| Revestimiento | Papel de silicona recubierto de PE 120 g/m² |
| Adhesivo | Adhesivo transparente, extraíble y reposicionable |
| Removible | Hasta 3 años extraíble/reposicionable en interiores |
| Opacidad | Más del 85% por método de prueba TAPPI T-425 y método de prueba ISO 2471 |
| Brillo | Más del 87% por método de prueba Tappi-T452 |
| Blancura | 118 por método de prueba ASTM E313-98 |
| Acabado | Mate |
| Temperatura de funcionamiento | 15 a 25° C / 59 a 77° F |
| Humedad de funcionamiento | 20-80% RH |
| Resistencia al agua | Moderadamente resistente al agua |
| Orientación del viento | Imprimir hacia fuera |
| Tiempo de secado | Inmediata |
| Resistencia a las llamas | Clase A, ASTM E842 |
| Laminación | Para una protección adicional, se recomiendan recubrimientos líquidos o en aerosol |
| Período de validez | 1 año, sin abrir en envase original |
| Temperatura de almacenamiento | 10 a 27° C / 50 to 80° F |
| Humedad de almacenamiento | 35 a 65% RH |
| Ambiental | Cumple con REACH 1 |
| Acabado | Utilice un cúter para recortar |
| Consejo de instalación | Para instalar el gráfico, pele 100 mm (4 pulgadas) de la trasera protectora del gráfico y colóquelo en la pared o la superficie deseada. Continúe pelando 100 mm (4 pulgadas) de trasera de forma progresiva durante el montaje. |
| País de origen | Producto de China y Malasia |
Esta web usa cookies.